0.03ct-0.079ct辅石 2022/1/1更新 | ||||||
石号 | 分石 | 重量 | 公司编号 | 注册会员 | 协隆厂价(混批量 >=3件) | |
S199 | 0.035 | 8.201 | 00199R00410 | 5600 | 4000 | |
S199 | 0.045 | 14.919 | 00199R00410 | 5600 | 4000 | |
S199 | 0.05 | 1.271 | 00199R00410 | 5600 | 4000 | |
S199 | 0.065 | 7.708 | 00199R00410 | 5600 | 4000 | |
S199 | 0.075 | 0 | 00192R00410 | 5600 | 4000 | |
声明:本文版权归原作者所有。转载文章仅为传播更多信息之目的,不代表协隆珠宝观点及价值判断。