0.01ct-0.029ct辅石 2022/1/1更新 | ||||||
石号 | 分石 | 重量 | 公司编号 | 注册会员 | 协隆厂价(混批量 >=3件) | |
S187 | 0.010 | 0 | 000187R00310 | 5250 | 3750 | |
S187 | 0.011 | 0 | 000187R00310 | 5250 | 3750 | |
S187 | 0.012 | 0 | 000187R00310 | 5250 | 3750 | |
S187 | 0.013 | 0 | 000187R00310 | 5250 | 3750 | |
S187 | 0.015 | 3.356 | 000187R00310 | 5250 | 3750 | |
S187 | 0.016 | 0.000 | 000187R00310 | 5250 | 3750 | |
S187 | 0.018 | 0.000 | 000187R00310 | 5250 | 3750 | |
S187 | 0.020 | 0.000 | 000187R00310 | 5250 | 3750 | |
S187 | 0.022 | 0.000 | 000187R00310 | 5250 | 3750 | |
S187 | 0.025 | 0.000 | 000178R00310 | 5250 | 3750 | |
S187 | 0.028 | 0 | 000187R00310 | 5250 | 3750 |
声明:本文版权归原作者所有。转载文章仅为传播更多信息之目的,不代表协隆珠宝观点及价值判断。