0.002ct-0.009ct辅石 2022/7/1更新 | ||||||
石号 | 厘石 | 重量 | 公司编号 | 注册会员 | 协隆厂价(混批量 >=3件) | |
S208 | 0.001 | 13.769 | 000208R00310 | 5250 | 3750 | |
S208 | 0.002 | 0.000 | 000208R00310 | 5250 | 3750 | |
S208 | 0.003 | 0.000 | 000208R00310 | 5250 | 3750 | |
S208 | 0.004 |
0.000 |
000208R00310 | 5250 | 3750 | |
S208 | 0.005 | 0.000 | 000208R00310 | 5250 | 3750 | |
S208 | 0.006 | 43.023 | 000208R00310 | 5250 | 3750 | |
S208 | 0.007 | 40.643 | 000208R00310 | 5250 | 3750 | |
S208 | 0.008 | 45.012 | 000208R00310 | 5250 | 3750 | |
S208 | 0.009 | 0.385 | 000208R00310 | 5250 | 3750 |
声明:本文版权归原作者所有。转载文章仅为传播更多信息之目的,不代表协隆珠宝观点及价值判断。