0.002ct-0.009ct辅石 2020/12/2更新 | ||||||
石号 | 厘石 | 重量 | 公司编号 | 注册会员 | 协隆厂价(混批量 >=3件) | |
S235 | 0.001 | 14.544 | 000235R00310 | 4550 | 3250 | |
S235 | 0.002 | 0.641 | 000235R00310 | 4550 | 3250 | |
S235 | 0.003 | 1.904 | 000235R00310 | 4550 | 3250 | |
S235 | 0.004 |
2.052 |
000235R00310 | 4550 | 3250 | |
S235 | 0.005 | 14.926 | 000235R00310 | 4550 | 3250 | |
S235 | 0.006 | 0.039 | 000235R00310 | 4550 | 3250 | |
S235 | 0.007 | 2.168 | 000235R00310 | 4550 | 3250 | |
S235 | 0.008 | 6.295 | 000235R00310 | 4550 | 3250 | |
S235 | 0.009 | 0.984 | 000235R00310 | 4550 | 3250 |
声明:本文版权归原作者所有。转载文章仅为传播更多信息之目的,不代表协隆珠宝观点及价值判断。