TTLB0.002ct-0.009ct辅石 2020/12 /2更新 | ||||||
石号 | 厘石 | 重量 | 公司编号 | 注册会员 | 协隆厂价(混批量 >=3件) | |
S235 | 0.001 | 0 | 000235R00280 | 3530 | 2710 | |
S235 | 0.002 | 0 | 000235R00280 | 3530 | 2710 | |
S235 | 0.003 | 0 | 000235R00280 | 3530 | 2710 | |
S235 | 0.004 | 0 | 000235R00280 | 3530 | 2710 | |
S235 | 0.005 | 0 | 000235R00280 | 3530 | 2710 | |
S235 | 0.006 | 0 | 000235R00280 | 3530 | 2710 | |
S235 | 0.007 | 16.086 | 000235R00280 | 3530 | 2710 | |
S235 | 0.008 | 0 | 000235R00280 | 3530 | 2710 |
声明:本文版权归原作者所有。转载文章仅为传播更多信息之目的,不代表协隆珠宝观点及价值判断。